Dienos ritmas
VAIKO DIENOS RITMAS
2024 – 2025 m.m.
RĖŽIMINIAI MOMENTAI |
Kūdikių grupė |
Lopšelinio amžiaus grupės
„Pagrandukų“, „Nykštukų“ |
Ikimokyklinio amžiaus grupės | Priešmokyklinio ugdymo grupės
„Ančiukų“, „Bitučių“
|
|||
„Voveriukų“
|
„Boružėlių“
|
Lauko darželio grupė |
„Meškiukų“
|
||||
Vaikų sutikimas, žaidimai, rytmetinė mankšta | 800-820 | 730-900 | 730-900 | 730-900 | 730-900 | 730-900 | 730-900 |
Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai | 820-845 | 820-845 | 815-840 | 810-840 | 815-840 | 810-830 | 805-830 |
Ugdomoji veikla grupėje, lauke, salėje | 900-930 | 900-1015 | 900-1018 | 900-1022 | 900-1022 | 900-1025 | 900-1030 |
Miegsas | 930-1000 | ||||||
Priešpiečiai (vaisių, pieno programų vykdymas) | 1000-1030 | 1015-1030 | 1020-1040 | 1025-1035 | 1020-1035 | 1025-1040 | 1030-1045 |
Veikla lauke (vaikų žaidimai, gamtos reiškinių stebėjimas, išvykos, STEAM veikla) | 1030-1120 | 1030-1145 | 1040-1155 | 1035-1205 | 1035-1205 | 1035-1210 | 1045-1210 |
Grįžimas iš lauko, pasiruošimas pietums, pietūs | 1120-1150 | 1145-1245 | 1155-1245 | 1205-1245 | 1205-1245 | 1210-1245 | 1210-1250 |
1150-1200 | |||||||
Pasiruošimas miegui, miegas | 1245-1500 | 1245-1500 | 1245-1500 | 1245-1500 | 1245-1500 | 1250-1500 | |
Popietinė veikla – dalijimasis dienos įspūdžiais, nuveiktų darbų aptarimas | 1515-1530 | 1500-1535 | 1500-1540 | 1500-1540 | 1500-1545 | 1500-1550 | |
Pasiruošimas vakarienei, vakarienė | 1520-1540 | 1525-1545 | 1530-1550 | 1525-1545 | 1535-1555 | 1540-1600 | |
Žaidimai, išėjimas į namus | 1540-1800 | 1545-1800 | 1550-1800 | 1545-1800 | 1555-1800 | 1600-1800 |
VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VAIIKO DIENOS RITMAS